Tabellini
CAUDIUM BASKET CLUB |
# | Team | GP | W | L | F | A | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUOVA PALL. SARNO | 22 | 22 | 0 | 1906 | 1093 | 813 | 44 | |
2 | G.S. MINORI | 22 | 17 | 5 | 1421 | 1309 | 112 | 34 | |
3 | SC ERCOLANO | 22 | 16 | 6 | 1516 | 1365 | 151 | 32 | |
4 | SPORTING PORTICI | 22 | 14 | 8 | 1489 | 1435 | 54 | 28 | |
5 | A. DIL. BASKET MUGNANO | 22 | 14 | 8 | 1412 | 1374 | 38 | 28 | |
6 | BASKET BELLIZZI | 22 | 10 | 12 | 1352 | 1330 | 22 | 20 | |
7 | SAMMARITANA BASKET | 22 | 8 | 14 | 1283 | 1366 | -83 | 16 | |
8 | POL. PRO CANGIANI | 22 | 8 | 14 | 1350 | 1499 | -149 | 16 | |
9 | CUS CASERTA | 22 | 7 | 15 | 1248 | 1379 | -131 | 14 | |
10 | CESTISTICA ISCHIA | 22 | 6 | 16 | 1289 | 1470 | -181 | 12 | |
11 | PROMOBASKET MARIGLIANO 2003 | 22 | 5 | 17 | 1172 | 1450 | -278 | 10 | |
12 | UISP SIMEON NOCERA | 22 | 5 | 17 | 1114 | 1482 | -368 | 10 |
(Visited 11692 times, 2 visits today)