Nota FIP: “Lo staff tecnico coordinato da Andrea Capobianco ha diramato le convocazioni per le prime due partite di qualificazione al Women’s EuroBasket 2025, che tornerà in Italia a 18 anni di distanza dall’edizione giocata in Abruzzo.
La Nazionale Femminile, già qualificata di diritto, il 9 novembre affronta la Grecia al PalaElachem di Vigevano, che così ospiterà per la prima volta una partita di una squadra Azzurra: palla a due alle ore 20.00, diretta su RaiSportHD. Tre giorni più tardi, domenica 12 novembre, la trasferta in casa della Germania, ad Amburgo (ore 17.30). La seconda finestra si giocherà a novembre 2024 (in casa con la Repubblica Ceca il 7 novembre, trasferta in Grecia il 10), l’ultima a febbraio 2025 (il 6 in casa con la Germania, il 9 in Repubblica Ceca).
Sono dieci le Azzurre confermate, rispetto al Women’s EuroBasket disputato a giugno a Tel Aviv: prima convocazione in assoluto per le due italo-americane Gina Conti (playmaker del Geas) e Sierra Campisano, che ha chiuso la scorsa stagione a Faenza e ora gioca in Spagna. Graditi ritorni in Azzurro per Francesca Pasa, Martina Kacerik, Ilaria Panzera e Sara Madera.
Rinnovato anche lo staff che accompagnerà coach Capobianco nella sua nuova esperienza sulla panchina della Nazionale Femminile: Vincenzo Di Meglio (coach della Oxygen Roma) sarà uno degli assistenti, insieme alla confermata Cinzia Zanotti. Conferma anche per Alessandro Fontana, assistente del Famila Schio. La nuova Team Director è Kathrin Ress, Consigliere Federale e una lunghissima storia d’amore con la Maglia Azzurra (140 presenze, 1.060 punti).
LE AZZURRE
N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
0 | JASMINE KEYS | 1997 | ALA | FAMILA SCHIO | |
1 | FRANCESCA PASA | 2000 | GUARDIA | SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA | |
2 | MATILDE VILLA | 2004 | PLAYMAKER | UMANA VENEZIA | |
3 | GINA CONTI | 1999 | PLAYMAKER | ALLIANZ S.S. GIOVANNI | |
8 | COSTANZA VERONA | 1999 | PLAYMAKER | FAMILA SCHIO | |
9 | CECILIA ZANDALASINI | 1996 | ALA | SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA | |
11 | FRANCESCA PAN | 1997 | GUARDIA | UMANA VENEZIA | |
12 | VALERIA TRUCCO | 1999 | ALA-CENTRO | ALLIANZ S.S. GIOVANNI | |
13 | LORELA CUBAJ | 1999 | CENTRO | UMANA VENEZIA | |
14 | SARA MADERA | 2000 | ALA-CENTRO | GERNIKA BIZKAIA | |
19 | MARTINA FASSINA | 1999 | GUARDIA | UMANA VENEZIA | |
22 | OLBIS ANDRÈ FUTO | 1998 | CENTRO | SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA | |
23 | LAURA SPREAFICO | 1991 | GUARDIA/ALA | PASSALACQUA RAGUSA | |
24 | ILARIA PANZERA | 2002 | GUARDIA | ALLIANZ S.S. GIOVANNI | |
52 | SIERRA CAMPISANO | 1997 | ALA-CENTRO | A.E SEDIS BASQUET | |
77 | MARTINA KACERIK | 1996 | GUARDIA | MAGNOLIA CAMPOBASSO | |
A DISPOSIZIONE | |||||
ANASTASIA CONTE | 2000 | PLAYMAKER | ALAMA S.MARTINO DI LUPARI | ||
BEATRICE DEL PERO | 1999 | GUARDIA | SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA | ||
CATERINA GILLI | 2002 | ALA | OBG ROMA | ||
GIUDITTA NICOLODI | 1995 | ALA/CENTRO | UMANA VENEZIA MESTRE | ||
SILVIA PASTRELLO | 2001 | ALA | PASSALACQUA RAGUSA | ||
SARA RONCHI | 2003 | GUARDIA | DELSER CRICH UDINE | ||
MARTINA SPINELLI | 2002 | CENTRO | FAENZA BASKET PROJECT | ||
STEFANIA TRIMBOLI | 1996 | PLAYMAKER | MAGNOLIA CAMPOBASSO |
Team Director
KATHRIN RESS
Capo Delegazione
MAURIZIO BERTEA
Allenatore
ANDREA CAPOBIANCO
Assistenti Allenatori
VINCENZO DI MEGLIO, CINZIA ZANOTTI
Video Analista
ALESSANDRO FONTANA
Preparatore Fisico
ANDREA GIOTTOLI
Medico
PIERGIUSEPPE TETTAMANTI
Ortopedico
ROBERTO FABBRINI
Fisioterapisti
IRENE MUNARI, DANILO RAIMONDO
Team Manager
MARCO GATTA
Funzionario Delegato
BARBARA ZELINOTTI
Addetto Stampa
GIANCARLO MIGLIOLA
Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali
BARBARA BRIOLINI
Videomaker
MARCO CREMONINI”.