La nota FIP:
Con l’Under 20 già in attività da qualche giorno a Calalzo di Cadore, sta per tornare in attività anche la Nazionale Under 18 maschile. Coach Andrea Capobianco ha convocato 18 giocatori che si ritroveranno in raduno dal 22 giugno al 3 luglio a Potenza, in Basilicata.
Dopo una settimana di allenamenti, gli Azzurrini sosterranno le prime tre gare del percorso di preparazione nel torneo internazionale di Potenza (30 giugno/2 luglio) contro Repubblica Ceca, Germania e Slovenia. L’Europeo di categoria si disputerà dal 22 al 30 luglio a Nis in Serbia.
Italia nel gruppo D con Spagna, Grecia e Danimarca.
Gli allenamenti e le gare si svolgeranno al Pala Pergola, Contrada Rossellino.
GIOCATORI CONVOCATI
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| BALDASSERONI TOMMASO | 2005 | 187 | G/A | FIRENZE BASKETBALL ACADEMY | |
| BRUNETTO MARIO | 2005 | 206 | A | BAYERN MONACO | |
| CECCHI ANDREA | 2005 | 196 | G | COLLEGE BASKETBALL | |
| CONTE STEFANO | 2005 | 185 | G | ANZIO BASKET CLUB | |
| D’AMELIO RENÈ | 2005 | 201 | A | COLLEGE BASKETBALL | |
| DE MARTIN MATTIA | 2005 | 196 | A | ORANGE1 BASKET BASSANO | |
| ERRICA NICHOLAS | 2005 | 185 | P | POL. DERTHONA BASKET | |
| FERRARI FRANCESCO | 2005 | 196 | A | COLLEGE BASKETBALL | |
| FRANCESCHI GIORGIO | 2005 | 198 | G | UCC CASALPUSTERLENGO | |
| GREPPI RICCARDO | 2005 | 191 | C | PALLACANESTRO CANTÙ | |
| LEONI LORENZO | 2006 | 202 | C | BLU OROBICA | |
| MORANDOTTI ELIA | 2005 | 181 | G/A | BASKET S.ARCANGELO | |
| PORTO MATTEO | 2005 | 196 | G | ORANGE1 BASKET BASSANO | |
| TADIOTTO ENRICO | 2005 | 189 | G | UNIVERSO TREVISO BASKET | |
| TANFOGLIO NICOLAS | 2005 | 181 | P | PALLACANESTRO BRESCIA | |
| VALESIN LEONARDO | 2005 | 189 | P | PALLACANESTRO RUVODIPUGLIA | |
| VAN DER KRNAAP TIMOTY TEODORO TOMAS | 2005 | 201 | A | ORANGE 1 BASKET BASSANO | |
| ZANETTI GIACOMO | 2005 | 203 | C | VANOLI CREMONA |
GIOCATORI A DISPOSIZIONE
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| CROCETTA LORENZO | 2006 | 202 | C | PALL. DON BOSCO LIVORNO | |
| GHIDINI GABRIELE | 2006 | 184 | P/G | PALLACANESTRO BRESCIA | |
| GIANNOZZI GIULIO | 2005 | 190 | G | FIRENZE BASKETBALL ACADEMY | |
| PISANO RICCARDO | 2005 | 180 | P | POL. DINAMO SASSARI | |
| RANIERI PIETRO | 2006 | 202 | A | PALL. FULGOR FIDENZA |
Direttore Generale
SALVATORE TRAINOTTI
Allenatore
ANDREA CAPOBIANCO
Assistente Allenatore
VINCENZO DI MEGLIO
Assistente Allenatore
GIOVANNI LUMINATI
Preparatore Fisico
ELIA CONFESSORE
Medico
LORENZO MORRA
Fisioterapista
WALTER PRIMAVERA
Team Manager
BARBARA ZELINOTTI




